土壤养分是由土壤提供的植物生长所必须的营养元素。养分的分类为大量元素、中量元素和微量元素。根据植物对营养元素吸收利用的难易程度,分为速效性养分和迟效性养分。其有效性取决于它们的存在形态。土壤养分形态不是固定不变的,其形态转化包括化学转化、物理化学转化、生物化学转化等。土壤养分是作物摄取养分的重要来源之一,在作物的养分吸收总量中占很高比例。
类别 | 序号 | 项目 | 样品要求 | 需要过筛类型 | 检测方法 | |
化学指标 | 1 | 全氮 | 3g风干样 | 100目/0.149mm | LY/T 1228-2015 采用硫酸-催化剂消解,凯氏法 | |
2 | 土壤水解性氮 | 6g风干样 | 10目/2mm | LY/T 1228-2015 采用碱解扩散法 | ||
3 | 铵态氮/氨氮 | 30g鲜样 | 10目/2mm | LY/T 1228-2015 采用氯化钾溶液浸提,靛酚蓝比色法 | ||
4 | 硝态氮/硝酸盐氮 | 30g鲜样 | 10目/2mm | HJ 634-2012 采用氯化钾溶液浸提,双波长比色法 | ||
5 | 亚硝态氮/亚硝酸盐氮 | 30g鲜样 | 10目/2mm | HJ 634-2012 采用氯化钾溶液浸提,盐酸 N-(1-萘基)-乙二胺比色法 | ||
6 | 可溶性有机氮 | 60g鲜样 | 10目/2mm | HJ 636-2012 采用氯化钾溶液浸提,间接法 | ||
7 | 可溶性总氮 | 60g鲜样 | 10目/2mm | 采用氯化钾溶液浸提,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | ||
8 | 全磷 | 0.75g风干样 | 100目/0.149mm | ① NY/T 88 -1988 采用NaOH碱熔-钼锑抗分光光度法 | ||
9 | 有效磷 | 碱性7.5g、酸性15g(风干样) | 10目/2mm | ① NY/T 1121.7-2014 土壤检测 第7部分:土壤有效磷的测定 | ||
10 | 无机磷 | 6g风干样 | 100目/0.149mm | ① 采用硫酸与氢氧化钠浸提,钼锑抗比色法 | ||
11 | 有机磷 | 6g风干样 | 100目/0.149mm | ① 采用硫酸与氢氧化钠浸提,钼锑抗比色法测定(酸性+碱性) | ||
12 | 交换态磷(Ex-P)、铝结合磷(Al-P)、铁结合磷(Fe-P)、闭蓄态磷(Oc-P)、自生磷(ACa-P)、碎屑态磷(De-P)、有机磷(Or-P) | 6g风干样 | 100目/0.149mm | 连续分级提取法 | ||
13 | 全钾 | 0.75g风干样 | 100目/0.149mm | NY/T 87-1988 采用NaOH碱熔-火焰光度法 | ||
14 | 速效钾 | 15g风干样 | 18目/1mm | NY/T 889-2004 采用乙酸铵溶液浸提,火焰光度法 | ||
15 | 缓效钾 | 7.5g风干样 | 18目/1mm | NY/T 889-2004 采用热硝酸溶液浸提,火焰光度法 | ||
16 | 有效性钾 | 7.5g风干样 | 18目/1mm | 采用冷硝酸浸提-火焰光度法 | ||
17 | 有机质 | 7.5g风干样 | 60目/0.25mm | ① NY/T 1121.6-2006 采用重铬酸钾氧化-外加热法 | ||
18 | 有机碳 | 7.5g风干样 | 60目/0.25mm | |||
19 | 易氧化有机质 | 1.5g风干样 | 35目/0.5mm | NY/T 2876-2015 采用高锰酸钾氧化-紫外分光光度法 | ||
20 | 可溶性有机碳 | 30g鲜样(常温) | 10目/2mm | 采用去离子水浸提-TOC分析仪 | ||
21 | 颗粒有机碳 | 60g风干样 | 10目/2mm | 采用六偏磷酸钠浸提,重铬酸钾外加热法 | ||
22 | 全碳 | 0.15g风干样 | 100目/0.149mm | HJ 695-2014 采用元素分析仪 | ||
23 | 轻组有机碳、重组有机碳 | 10g风干样 | 100目/0.149mm | 采样重液(NaI)分离,重铬酸钾外加热法 | ||
24 | 硅 | 全量硅 | 0.75g风干样 | 100目/0.149mm | 采用氢氧化钠熔融,ICP-OES/硅钼蓝比色法测定土壤全硅含量 | |
25 | 有效硅 | 30g风干样 | 10目/2mm | NY/T 1121.15-2006采用柠檬酸溶液浸提,硅钼蓝比色法 | ||
26 | 硼 | 全量硼 | 0.75g风干样 | 100目/0.149mm | 采用NaOH碱熔,ICP-OES/MS测定土壤全硼含量 | |
27 | 有效硼 | 30g风干样 | 10目/2mm | NY/T 1121.8-2006采用沸水浸提,ICP-OES/MS | ||
28 | 硫 | 全硫 | 0.3/ | 100目/0.149mm | 采用硝酸-双氧水-氢氟酸多酸(或碱熔融)消解,ICP-OES/硫酸钡比浊法测定 | |
29 | 有效硫 | 30g风干样 | 10目/2mm | NY/T 1121.14-2006采用磷酸盐-乙酸溶液/氯化钾溶液浸提,ICP-OES/硫酸钡比浊法测定 | ||
30 | 钼 | 有效钼 | 45g风干样 | 100目/0.149mm | 草酸-草酸铵浸提、ICP-OES/MS测定 | |
31 | 0.3g风干样 | 100目/0.149mm | NY/T 296-1995土壤全量钙、镁、钠的测定(或ICP-OES检测) | |||
32 | ① NY/T 1613-2008王水回流消解原子吸收法 | |||||
33 | ① GB/T 22105.1-2008 土壤中总汞的测定 | |||||
34 | 交换性钾、钠 | 6g风干样 | 10目/2mm | NY/T 1615-2008 乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-OES | ||
35 | 交换性钙、镁 | 6g风干样 | 10目/2mm | ① NY/T 1615-2008乙酸铵/氯化铵-乙醇交换,火焰光度法/ICP-OES | ||
36 | 有效/速效 铜、锌、铁、锰 | 30g风干样 | 10目/2mm | HJ 804-2016 土壤8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法 | ||
37 | 有效/速效 硼、硫、硅 | 7.5g风干样 | 18目/1mm | ①NY/T 1121.8-2006 土壤有效硼的测定 | ||
38 | 钾、钠离子 | 30g风干样 | 10目/2mm | <p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin-lef | ||
< | ||||||
158-7010-5373
天博网页版(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务天博网页版(中国)有限公司官网605