土壤物理化性质通常被认为是立地质量的重要指标土壤的水分、容重和孔隙是重要的土壤物理因子,影响着土壤的持水和溶解矿质元素的性能,影响着植物的扎根和根系的吸水性能,进而影响土壤肥力状况和植物的生长。
土壤化学性质和化学过程是影响土壤肥力水平的重要因素之一。除土壤酸度和氧化还原性对植物生长产生直接影响外,土壤化学性质主要是通过对土壤结构状况和养分状况的干预间接影响植物生长。
序号 | 项目 | 方法简介 | 样品要求 | |
---|---|---|---|---|
1 | 基本化学性质 | PH(酸碱度) | ① NY/T 1121.2-2006 土壤检测 第2部分:土壤pH的测定 ② HJ 962-2018 土壤pH值的测定 电位法 | 风干样 |
2 | 水解性总酸度 | LY/T 1241-1999 森林土壤水解性总酸度的测定 | 风干样、酸性土壤 | |
3 | EC(电导率) | HJ 802-2016 土壤电导率的测定 电极法 | 风干样 | |
4 | 土壤烧失量 | GB/T 7876-1987采用减量法 | 风干样 | |
5 | 土壤含水量 | LY/T 1213-1999森林土壤含水量的测定(烘干法) | 鲜样 | |
6 | 基本物理性质 | 土壤粒径分析/机械组成 | NY/T 1121.3-2016采用甲种比重计法 | 风干样 |
7 | 土壤密度(容重)、最大持水量、毛管持水量、最小持水量、非毛管空隙、毛管空隙、总空隙、土壤通气度、最佳含水量下限、排水能力、合理灌溉定额 | LY/T 1215-1999 环刀法 | 鲜样 | |
应用领域
1、土壤结构改良
2、土壤生物活性及作物生长研究
3、土壤水分监测与运动模拟
4、土壤中污染物和胶体的运移
158-7010-5373
天博网页版(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务天博网页版(中国)有限公司官网605