序号 | 检测指标 | 样品要求(去除大叶脉后) | 检测方法 |
1 | 过氧化氢酶 (CAT) | 1g血清、植物样品 | 过氧化氢酶(CAT)测定试剂盒 |
2 | 过氧化物酶 (POD) | 1g血清、植物样品 | 过氧化物酶(POD)测定试剂盒 |
3 | 超氧化物歧化酶(SOD) | 1g血清、植物样品 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定试剂盒 |
4 | 抗坏血酸过氧化物酶(APX) | 1g植物样品 | 抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性测试盒 |
5 | 抗坏血酸氧化酶(ASO/AAO) | 1g植物样品 | 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性测试盒 |
6 | 过氧化氢(H2O2) | 1g植物样品 | 过氧化氢(H2O2)含量检测试剂盒 |
7 | 丙二醛(MDA) | 1g植物样品 | 丙二醛(MDA)测定试剂盒 |
8 | 多酚氧化酶(PPO) | 1g植物样品 | 多酚氧化酶(PPO)测试盒 |
9 | 谷胱甘肽还原酶(GR) | 1g植物样品 | 谷胱甘肽还原酶(GR)测定试剂盒 |
10 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL) | 1g植物样品 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)测试盒 |
11 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC) | 1g植物样品 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒 |
12 | 蔗糖合成酶(SS) | 1g植物样品 | 蔗糖合成酶(SS)测定试剂盒 |
13 | 谷氨酸合成酶(GOGAT) | 1g植物样品 | 谷氨酸合成酶(GOGAT)检测试剂盒 |
14 | 谷氨酰胺合成酶(GS) | 1g植物样品 | 谷氨酰胺合成酶(GS)测定试剂盒 |
15 | 蔗糖酶 | 1g植物样品 | 植物蔗糖酶测定试剂盒 |
16 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST) | 1g植物样品 | 谷胱甘肽S-转移酶(GST)测定试剂盒 |
17 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px) | 1g血清、植物样品 | 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)测定试剂盒 |
18 | 总抗氧化能力(T-AOC) | 1g血清、植物样品 | 总抗氧化能力(T-AOC)测定试剂盒 |
19 | 超氧阴离子(OFR) | 1g植物样品 | 超氧阴离子(OFR)测定试剂盒 |
20 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR) | 1g植物样品 | 单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)测定试剂盒 |
21 | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR) | 1g植物样品 | 脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)测定试剂盒 |
22 | 脱氢抗坏血酸(DHA) | 1g植物样品 | 脱氢抗坏血酸(DHA)测定试剂盒 |
23 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG) | 1g植物样品 | 氧化型谷胱甘肽(GSSG)测定试剂盒 |
24 | 还原型谷胱甘肽(GSH) | 1g植物样品 | 还原型谷胱甘肽(GSH)测定试剂盒 |
25 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS) | 1g植物样品 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)测定试剂盒 |
26 | 谷氨酸脱氢酶(GDH) | 1g植物样品 | 谷氨酸脱氢酶(GDH)测定试剂盒 |
27 | α-淀粉酶/β-淀粉酶/总淀粉酶 | 1g植物样品 | 谷氨酸脱氢酶(GDH)测定试剂盒 |
28 | 腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGP) | 1g植物样品 | 腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGP)测定试剂盒 |
29 | 结合态淀粉合成酶(GBSS) | 1g植物样品 | 结合态淀粉合成酶(GBSS)检测试剂盒 |
30 | 可溶性淀粉合成酶(SSS) | 1g植物样品 | 可溶性淀粉合成酶(SSS)检测试剂盒 |
31 | 硝酸还原酶(NR) | 2g植物样品 | 硝酸还原酶(NR)检测试剂盒 |
32 | UFGT糖基转移酶 | 1g植物样品 | 酶联免疫法法-UFGT糖基转移酶试剂盒 |
33 | β-1,3-葡聚糖酶 | 1g植物样品 | β-1,3-葡聚糖酶(β-1,3-GA)测定试剂盒 |
34 | 亚硝酸还原酶(NIR) | 1g植物样品 | 亚硝酸还原酶(NIR)测定试剂盒 |
158-7010-5373
天博网页版(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务天博网页版(中国)有限公司官网605